当时方位:主页 > 高考|高中教育 > 2016江西高考fun88体育|2016江西高考选取fun88体育猜测|2016江西一本fun88体育|2016江西二本fun88体育|2016江西专科fun88体育 > 2016年二本大学江西省招生文史选取fun88体育

2015年·文史类·本科二·高考选取状况
院校代码 院校称号 科类称号 批次 最高分 最低分 平均分
2858 云南财经大学 文史 本科二 533   525   527  
2361 我国计量学院 文史 本科二 529   525   527  
2796 成都中医药大学 文史 本科二 547   525   530  
2008 北京信息科技大学 文史 本科二 536   525   529  
1751 海南大学 文史 本科二 531   525   527  
2046 天津商业大学 文史 本科二 531   524   527  
2877 西安财经学院 文史 本科二 533   524   527  
2546 湖北大学 文史 本科二 525   524   525  
2482 山东财经大学 文史 本科二 541   524   531  
2016 北京联合大学 文史 本科二 535   524   527  
2226 吉林财经大学 文史 本科二 530   524   527  
2289 上海第二工业大学 文史 本科二 527   524   525  
2775 重庆工商大学 文史 本科二 530   524   527  
2517 河南财经政法大学 文史 本科二 528   524   526  
2041 天津工业大学 文史 本科二 526   523   524  
2542 武汉纺织大学 文史 本科二 529   523   526  
2543 武汉轻工大学 文史 本科二 527   523   525  
2284 上海使用技术学院 文史 本科二 531   523   525  
2389 安徽修建大学 文史 本科二 523   523   523  
2283 上海电力学院 文史 本科二 528   523   525  
2340 江苏师范大学 文史 本科二 534   523   525  
2365 浙江科技学院 文史 本科二 527   523   524  
2423 福建中医药大学 文史 本科二 550   523   528  
2483 山东工商学院 文史 本科二 528   523   524  
2474 鲁东大学 文史 本科二 527   522   525  
2330 南通大学 文史 本科二 532   522   525  
2197 大连交通大学 文史 本科二 525   522   524  
2778 四川外国语大学 文史 本科二 530   522   527  
2681 广东警官学院 文史 本科二 524   522   523  
2320 江苏警官学院 文史 本科二 522   522   522  
院校代码 院校称号 科类称号 批次 最高分 最低分 平均分
2290 上海立信会计学 文史 本科二 548   537   543  
0284 上海海关学院 文史 本科二 544   535   539  
2288 上海金融学 文史 本科二 547   535   537  
2427 集美大学 文史 本科二 540   531   534  
2676 广东金融学院 文史 本科二 536   530   533  
2200 大连外国语大学 文史 本科二 557   529   536  
2878 西安外国语大学 文史 本科二 539   528   533  
2281 上海师范大学 文史 本科二 538   528   532  
2360 温州大学 文史 本科二 539   527   531  
2293 上海政法学 文史 本科二 536   527   530  
2286 上海海洋大学 文史 本科二 534   527   530  
2367 杭州师范大学 文史 本科二 531   527   528  
2373 浙江外国语学院 文史 本科二 534   527   529  
2291 上海商学院 文史 本科二 530   527   528  
2363 浙江传媒学院 文史 本科二 537   527   530  
2607 湖南商学院 文史 本科二 534   526   528  
2876 西安邮电大学 文史 本科二 529   526   527  
2492 山东政法学院 文史 本科二 532   526   527  
2468 济南大学 文史 本科二 533   526   527  
2318 南京工程学院 文史 本科二 534   526   528  
2494 山东中医药大学 文史 本科二 531   526   528  
2771 重庆邮电大学 文史 本科二 526   526   526  
2049 我国民航大学 文史 本科二 549   526   532  
2355 浙江农林大学 文史 本科二 531   526   527  
1751 海南大学▲ 文史 本科二 531   525   527  
2007 北京物资学院 文史 本科二 527   525   527  
2008 北京信息科技大学 文史 本科二 536   525   529  
2796 成都中医药大学 文史 本科二 547   525   530  
2361 我国计量学院 文史 本科二 529   525   527  
2858 云南财经大学 文史 本科二 533   525   527

高考QQ合作沟通群283744307
相关文章:
    无相关信息
高考网友重视抢手
360网站安全检测渠道