当时方位:主页 > 高考|高中教育 > 2016河南高考fun88体育|2016河南高考选取fun88体育猜测|2016河南一本fun88体育|2016河南二本fun88体育|2016河南专科fun88体育 > 2016南阳理工学院河南省选取人数及选取fun88体育

请进入这儿https://fen.stykj.net/school_22_0_0/ 查询河南省内一切大学分数,也能够加QQ群198348721咨询有关招生一切问题

南阳理工学院历年选取状况计算表

年度 批次 科类称号 方案数 选取数 选取分数计算
最高分 最低分 平均分
2003 高职高专第一批 归纳 2202 2204 531 475 495.2
2004 本科第二批 理科 226 227 631 533 549.3
2004 本科第二批 文科 95 99 596 564 576.0
2004 本科第三批 理科 50 40 582 477 501.0
2004 本科第三批 文科 50 77 561 514 526.1
2004 高职高专第一批 理科 2214 2667 550 464 490.5
2004 高职高专第一批 文科 892 943 563 489 520.4
2005 本科第二批 理科 336 348 582 523 537.8
2005 本科第二批 文科 67 77 562 522 535.0
2005 本科第三批 理科 90 93 522 456 488.0
2005 本科第三批 文科 62 62 517 453 477.5
2005 高职高专第二批 理科 50 64 514 300 365.7
2005 高职高专第二批 文科 50 67 468 301 370.3
2005 高职高专第一批 理科 695 1208 555 446 489.9
2005 高职高专第一批 理科 1035 541 522 416 470.8
2005 高职高专第一批 文科 170 180 538 491 501.3
2006 本科第二批 理科 755 978 594 537 561.9
2006 本科第二批 文科 220 303 585 532 550.2
2006 高职高专第二批 理科 104 193 520 285 392.3
2006 高职高专第二批 文科 81 140 506 283 401.3
2006 高职高专第一批 理科 484 488 556 484 520.5
2006 高职高专第一批 文科 153 156 541 478 516.7
2007 本科第二批 理科 946 1014 614 553 563.3
2007 本科第二批 文科 280 234 589 552 560.1
2007 专科第二批 理科 100 104 520 442 456.1
2007 专科第二批 文科 70 73 506 449 461.9
2007 专科第一批 理科 375 376 545 470 503.0
2007 专科第一批 文科 175 176 551 509 524.9
2008 本科第二批 理科 992 993 569 517 532.0
2008 本科第二批 文科 235 240 557 513 526.0
2008 高职高专第二批 理科 50 50 453 404 421.0
2008 高职高专第二批 文科 100 102 463 419 428.0
2008 高职高专第一批 理科 375 375 516 454 472.0
2008 高职高专第一批 文科 175 175 510 474 489.0
2009 本科第二批 理科 1187 1189 584 520 535.1
2009 本科第二批 文科 244 252 556 510 522.5
2009 高职高专第一批 理科 530 551 513 407 459.6
2009 高职高专第一批 文科 380 419 509 417 463.3
2010 本科第二批 理科 1301 1302 566 500 511.7
2010 本科第二批 文科 282 282 529 489 501.5
2010 本科第三批 理科 879 874 526 424 448.8
2010 高职高专第二批 理科 336 367 453 230 316.0
2010 高职高专第二批 文科 70 174 436 230 331.4
2010 高职高专第一批 理科 450 474 508 366 417.3
2010 高职高专第一批 文科 460 507 488 398 431.6
2011 本科第二批 理科 1033 1049 578 544 549.8
2011 本科第二批 文科 226 236 545 524 529.1
2011 高职高专第一批 理科 485 497 521 314 413.3
2011 高职高专第一批 文科 425 430 511 394 432.1
2012 本科第二批 理科 827 827 532 502 506.3
2012 本科第二批 文科 181 181 541 522 525.4
2012 高职高专第一批 理科 475 495 502 283 367.5
2012 高职高专第一批 文科 495 512 495 360 412.4
2013 本科第二批 理科 709 713 521 469 473.1
2013 本科第二批 文科 200 200 502 482 486.3
2013 高职高专批 理科 455 428 460 164 324.0
2013 高职高专批 文科 495 533 459 201 347.0
2014 本科第二批 理科 727 735 546 508 513.0
2014 本科第二批 文科 175 177 523 503 507.9
2014 高职高专批 理科 351 453 499 172 368.8
2014 高职高专批 文科 289 418 504 160 351.8

 

 

高考QQ合作沟通群283744307
相关文章:
    无相关信息
高考网友重视抢手
360网站安全检测渠道