当时方位:主页 > 高考|高中教育 > 2016河南高考fun88体育|2016河南高考选取fun88体育猜测|2016河南一本fun88体育|2016河南二本fun88体育|2016河南专科fun88体育 > 2016河南师范大学河南省最低fun88体育

请进入这儿https://fen.stykj.net/school_22_0_0/ 查询河南省内一切大学分数,也能够加QQ群198348721咨询有关招生一切问题

河南师范大学历年选取状况计算表

年度 批次 科类称号 方案数 选取数 选取分数计算
最高分 最低分 平均分
2003 本科第二批 归纳 2110 2551 608 533 567.6
2004 本科第二批 理科 1460 1542 645 550 574.1
2004 本科第二批 文科 1663 1732 625 570 586.6
2005 本科第二批 理科 1675 1723 601 537 555.0
2005 本科第二批 文科 1557 1619 591 526 549.7
2006 本科第二批 理科 1570 1745 622 551 577.7
2006 本科第二批 文科 1463 1890 620 565 578.2
2007 本科第二批 理科 1739 1751 629 571 583.4
2007 本科第二批 文科 1690 1721 600 567 577.8
2007 本科第一批 理科 320 332 644 596 603.4
2007 本科第一批 文科 135 150 620 589 597.0
2008 本科第二批 理科 1778 1784 626 519 544.0
2008 本科第二批 文科 1860 1882 579 525 541.0
2008 本科第一批 理科 330 332 619 563 571.0
2008 本科第一批 文科 130 131 593 557 567.0
2008 高职高专第一批 理科 394 456 520 390 466.0
2009 本科第二批 理科 1499 1520 594 533 549.0
2009 本科第二批 文科 1917 1958 567 527 540.0
2009 本科第三批 理科 300 300 549 453 472.6
2009 本科第一批 理科 799 803 604 564 571.9
2009 本科第一批 文科 134 133 587 552 560.5
2009 高职高专第二批 理科 189 222 500 240 352.4
2009 高职高专第二批 文科 105 169 466 246 365.7
2010 本科第二批 理科 1434 1490 555 500 530.5
2010 本科第二批 文科 1929 2014 539 508 519.1
2010 本科第三批 理科 300 310 527 444 472.7
2010 本科第一批 理科 985 876 584 552 557.0
2010 本科第一批 文科 373 373 546 532 535.1
2010 高职高专第二批 理科 165 173 462 232 337.4
2010 高职高专第二批 文科 45 67 442 255 375.5
2011 本科第二批 理科 1721 2125 588 550 559.5
2011 本科第二批 文科 2009 2108 571 543 549.2
2011 本科第三批 理科 300 307 526 430 460.7
2011 本科第一批 理科 969 605 650 582 587.2
2011 本科第一批 文科 361 327 584 562 564.9
2011 高职高专第二批 理科 160 63 446 188 303.7
2011 高职高专第二批 文科 50 120 475 232 327.6
2012 本科第二批 理科 1930 2188 546 506 514.7
2012 本科第二批 文科 2241 2268 562 538 544.5
2012 本科第三批 理科 300 307 508 391 441.1
2012 本科第一批 理科 793 558 589 530 544.5
2012 本科第一批 文科 307 307 576 557 560.3
2012 高职高专第二批 理科 120 46 370 152 279.9
2012 高职高专第二批 文科 120 177 440 158 295.0
2013 本科第二批 理科 2285 2334 552 471 479.7
2013 本科第二批 文科 2169 2212 541 499 505.7
2013 本科第三批 理科 120 135 442 359 395.6
2013 本科第一批 理科 670 670 586 503 513.0
2013 本科第一批 文科 303 303 541 519 523.0
2013 高职高专批 理科 100 84 434 194 307.3
2013 高职高专批 文科 100 116 465 214 331.8
2014 本科第二批 理科 2355 2394 563 513 522.1
2014 本科第二批 文科 2048 2098 551 519 526.0
2014 本科第三批 理科 120 136 485 419 440.8
2014 本科第一批 理科 708 708 605 537 555.1
2014 本科第一批 文科 250 252 563 538 541.9
2014 高职高专批 理科 75 75 432 218 316.4
2014 高职高专批 文科 75 80 470 223 351.4

 
高考QQ合作沟通群283744307
相关文章:
    无相关信息
高考网友重视抢手
360网站安全检测渠道