当时方位:主页 > 高考|高中教育 > 2016河南高考fun88体育|2016河南高考选取fun88体育猜测|2016河南一本fun88体育|2016河南二本fun88体育|2016河南专科fun88体育 > 2016河南科技大学最低fun88体育

2016河南科技大学最低fun88体育

时刻:2016-04-10 14:44

2016河南科技大学最低fun88体育请进入这儿https://fen.stykj.net/school_22_0_0/ 查询河南省内一切大学分数,也能够加QQ群198348721咨询有关招生一切问题

河南科技大学历年选取状况计算表

年度 批次 科类称号 方案数 选取数 选取分数计算
最高分 最低分 平均分
2003 本科第二批 归纳 3012 3232 612 532 549.2
2003 高职高专第一批 归纳 105 104 539 468 490.8
2003 高职高专第一批 归纳 1458 1485 556 472 513.2
2004 本科第二批 理科 2336 2335 630 536 556.8
2004 本科第二批 文科 337 337 600 564 575.3
2004 本科第一批 理科 458 464 638 579 587.1
2004 高职高专第一批 理科 620 620 549 490 506.5
2004 高职高专第一批 文科 40 40 576 551 557.1
2005 本科第二批 理科 2050 2085 592 529 547.3
2005 本科第二批 文科 321 323 574 533 547.1
2005 本科第一批 理科 727 727 611 568 577.8
2006 本科第二批 理科 2500 2688 618 550 566.8
2006 本科第二批 文科 369 381 598 547 565.0
2006 本科第一批 理科 771 771 635 590 595.3
2007 本科第二批 理科 3242 3254 625 554 577.4
2007 本科第二批 文科 572 574 598 563 573.2
2007 本科第一批 理科 977 1003 654 596 602.3
2008 本科第二批 理科 2557 2567 591 535 549.0
2008 本科第二批 文科 565 568 562 513 534.0
2008 本科第一批 理科 1067 1085 613 563 571.0
2008 本科第一批 文科 50 52 584 557 563.0
2009 本科第二批 理科 2606 2612 582 533 550.0
2009 本科第二批 文科 708 709 557 523 535.1
2009 本科第一批 理科 1211 1217 607 567 576.1
2009 本科第一批 文科 44 46 571 552 559.5
2009 高职高专第二批 理科 350 352 474 240 344.2
2009 高职高专第二批 文科 50 99 476 241 352.3
2010 本科第二批 理科 2062 2062 568 528 536.6
2010 本科第二批 文科 765 765 533 489 510.0
2010 本科第一批 理科 1345 1345 584 554 558.5
2010 本科第一批 文科 52 52 538 533 534.9
2010 高职高专第二批 理科 400 416 491 232 319.8
2010 高职高专第二批 文科 154 182 464 230 353.8
2011 本科第二批 理科 1043 1043 589 568 572.5
2011 本科第二批 文科 530 532 560 538 543.2
2011 本科第一批 理科 1741 1741 620 585 589.8
2011 本科第一批 文科 45 45 574 564 565.5
2011 高职高专第一批 理科 420 426 544 271 397.6
2011 高职高专第一批 文科 190 194 509 357 430.8
2012 本科第二批 理科 820 855 563 521 528.2
2012 本科第二批 文科 382 387 558 534 539.2
2012 本科第三批 理科 70 82 475 392 436.2
2012 本科第一批 理科 1852 1872 574 541 550.1
2012 本科第一批 文科 125 126 567 559 560.4
2012 高职高专第一批 理科 400 407 476 300 358.4
2012 高职高专第一批 文科 70 73 503 369 427.6
2013 本科第二批 理科 849 873 590 487 493.2
2013 本科第二批 文科 375 383 527 495 499.9
2013 本科第三批 理科 140 155 447 396 414.6
2013 本科第一批 理科 1876 1912 550 506 517.4
2013 本科第一批 文科 115 116 538 522 524.2
2013 高职高专批 理科 385 260 433 185 308.2
2013 高职高专批 文科 85 133 459 180 332.6
2014 本科第二批 理科 915 940 564 528 534.2
2014 本科第二批 文科 385 392 538 515 518.9
2014 本科第三批 理科 140 158 489 443 457.9
2014 本科第一批 理科 1985 1985 595 547 561.7
2014 本科第一批 文科 95 95 561 538 541.0
2014 高职高专批 理科 240 267 482 172 326.2
2014 高职高专批 文科 100 158 484 175 317.8

 
高考QQ合作沟通群283744307
相关文章:
    无相关信息
高考网友重视抢手
360网站安全检测渠道