当前位置:首页 > 高考|高中教育 > 淮南联合大学,2015淮南联合大学录取fun88体育,2015淮南联合大学录取查询,2015淮南联合大学招生 > 淮南联合大学2015年自主招生预录取名单

 首页招生信息专业介绍历年资料招生简章招生计划招生政策奖助学金淮南联合大学2015年自主招生预录取名单公示
--------------------------------------------------------------------------------

 

依据《淮南联合大学2015年自主招生章程》,按照考生考核总成绩(“总成绩”构成详见表后说明),从高分到低分依次录取。现将预录取名单及总成绩予以公示(按“准考证号”排序),具体如下:

 

序号 高考考生号 准考证号 姓名 总成绩 排名 录取专业
1 15341222111397 20915100101 艾奔池 450 888 道路桥梁工程技术
2 15340421151823 20915100102 安勤崔 473 756 道路桥梁工程技术
3 15340601112798 20915100103 安永伟 538 309 汽车电子技术
4 15341504110048 20915100104 昂肖朦 505 537 工程造价
5 15340405150428 20915100105 白云飞 501 558 建筑工程技术
6 15341301111906 20915100106 白紫文 607 81 护理
7 15340405150416 20915100109 鲍士龙 454 862 动漫设计与制作
8 15340421110721 20915100110 鲍祥睿 443 919 护理
9 15340421110919 20915100111 鲍玉茹 466 793 动漫设计与制作
10 15340421151799 20915100112 毕帅帅 476 722 工程造价
11 15340405150374 20915100113 边莎莎 464 805 护理
12 15341322110463 20915100114 卞怀念 547 269 建筑工程技术
13 15341302110792 20915100115 卞梦思 497 586 电子商务
14 15341282111195 20915100116 卜蕾蕾 426 996 护理
15 15340404150536 20915100117 蔡李杨 536 322 药物制剂技术
16 15340403112438 20915100118 蔡士玲 451 880 会计
17 15340124111600 20915100120 蔡园娣 607 82 酒店管理
18 15340404110659 20915100121 蔡园园 470 767 护理
19 15340421110663 20915100123 曹彩虹 464 806 会计
20 15340403111584 20915100124 曹根 471 762 机电一体化技术
21 15340405150438 20915100125 曹嘉南 464 807 建筑工程技术
22 15340825111990 20915100126 曹娟 490 637 药品经营与管理
23 15340403112433 20915100129 曹璐璐 598 99 会计
24 15341321154270 20915100201 曹升 578 151 建筑工程技术
25 15340403111649 20915100202 曹胜冲 434 964 建筑工程技术
26 15340404110854 20915100203 曹扬 504 544 电子商务
27 15340825111968 20915100205 曹志军 475 736 建筑工程技术
28 15340825153077 20915100206 查许球 459 828 建筑工程技术
29 15340825111671 20915100207 查雅娟 426 997 药物制剂技术
30 15340402110024 20915100208 柴晶晶 509 511 医疗美容技术
31 15340801111548 20915100209 柴兆丰 490 638 酒店管理
32 15340124112269 20915100210 昌静颖 489 646 护理
33 15340402110086 20915100211 常慧 491 628 医疗美容技术
34 15340827153802 20915100212 常磊 512 489 动漫设计与制作
35 15340404150654 20915100213 常梦瑶 477 714 会计
36 15340405150258 20915100214 陈彪 496 595 计算机应用技术
37 15340301152627 20915100215 陈昌年 488 651 建筑工程技术
38 15340404110846 20915100217 陈超 568 186 物流管理
39 15340601112773 20915100218 陈朝阳 530 362 数控技术
40 15341321110677 20915100219 陈成旭 528 381 医疗美容技术
41 15340406110038 20915100220 陈翠林 495 604 会计
42 15340402110100 20915100221 陈大鹏 498 580 机电一体化技术
43 15340406110323 20915100224 陈海玲 500 568 药物制剂技术
44 15340301140053 20915100225 陈涵宇 495 605 会计
45 15340323110812 20915100226 陈加宝 579 146 工程造价
46 15341322156953 20915100227 陈加乐 482 689 机电一体化技术
47 15341521152671 20915100228 陈家新 459 829 汽车电子技术
48 15341321111372 20915100229 陈建宇 547 270 护理
49 15341602111297 20915100301 陈金岗 521 428 计算机应用技术
50 15340405150363 20915100302 陈静 529 371 护理
51 15341801110836 20915100304 陈开意 529 372 计算机应用技术
52 15341125111173 20915100305 陈磊 574 164 数控技术
53 15340405110455 20915100306 陈亮 501 559 机电一体化技术
54 15341302110819 20915100307 陈露露 626 40 护理
55 15341222180027 20915100308 陈猛 586 125 建筑工程技术
56 15340402150028 20915100309 陈梦薇 519 443 护理
57 15340403111756 20915100310 陈梦颖 712 2 会计
58 15341222111331 20915100311 陈梦雨 462 816 护理
59 15341324111423 20915100312 陈乃铭 520 432 物流管理
60 15340407130035 20915100313 陈培培 540 303 会计
61 15340402110189 20915100314 陈倩 476 723 护理
62 15341622153719 20915100315 陈强 497 587 机械设计与制造
63 15340403112631 20915100317 陈帅 542 295 机电一体化技术
64 15340421110685 20915100318 陈思远 509 512 机电一体化技术
65 15340403112525 20915100319 陈文 534 334 工程造价
66 15340825111987 20915100320 陈鑫 442 926 建筑工程技术
67 15340403112469 20915100321 陈璇 462 817 电子商务
68 15340403140002 20915100322 陈雪 463 811 医疗美容技术
69 15340406110249 20915100323 陈雪雪 513 481 计算机应用技术
70 15340301110982 20915100324 陈雪云 540 304 护理
71 15340403155696 20915100325 陈亚 506 529 护理
72 15341521111057 20915100326 陈洋 489 647 物流管理
73 15340825111754 20915100328 陈勇 448 894 计算机应用技术
74 15340824111332 20915100329 陈雨佳 582 137 会计
75 15340404110487 20915100330 陈园园 492 618 会计
76 15340405150397 20915100401 陈媛媛 512 490 电子商务
77 15340406110049 20915100402 陈月月 446 904 会计
78 15340403154384 20915100404 陈战 476 724 药物制剂技术
79 15340826111971 20915100405 陈卓 497 588 工程造价
80 15340404110488 20915100406 程晨 444 913 药品经营与管理
81 15341822110689 20915100407 程聪 525 406 机电一体化技术
82 15341126151309 20915100408 程洪宇 501 560 机电一体化技术
83 15340201153514 20915100409 程吉俊 598 100 机电一体化技术
84 15340402150027 20915100410 程晋洋 489 648 汽车电子技术
85 15340402130034 20915100412 程齐 456 853 会计
86 15340825153302 20915100413 程松 459 830 计算机应用技术
87 15341225110063 20915100414 程天娇 534 335 护理
88 15341521111093 20915100415 程曦 439 942 药品经营与管理
89 15340406110044 20915100416 程晓文 516 459 药品经营与管理
90 15340403180040 20915100417 程晓钟 533 340 计算机应用技术
91 15340403111809 20915100418 程鑫 584 129 酒店管理
92 15340301152746 20915100420 程宇 556 234 工程造价
93 15340403111739 20915100421 程宇 553 247 护理
94 15340405150346 20915100422 程月 467 789 计算机应用技术
95 15341523112385 20915100423 程增翔 530 363 建筑工程技术
96 15341282180011 20915100425 池岸英 467 790 电子商务
97 15340801152865 20915100426 仇玉 488 652 建筑工程技术
98 15340405110191 20915100428 褚园园 479 700 电子商务
99 15341302151896 20915100429 崔睿 568 187 电子商务
100 15341323111372 20915100430 崔肖肖 603 89 护理
101 15341003110098 20915100501 崔哲琰 513 482 计算机应用技术
102 15341521111620 20915100502 代克银 566 193 电子商务
103 15341521111058 20915100503 代双双 450 889 会计
104 15341125111167 20915100504 代文秀 532 346 护理
105 15340403111600 20915100505 代雅凤 530 364 会计
106 15341321111378 20915100506 代自豪 569 179 计算机应用技术
107 15340825153919 20915100508 戴文涛 475 737 机电一体化技术
108 15341324111431 20915100510 邓凤云 448 895 物流管理
109 15340402110064 20915100511 邓世月 498 581 护理
110 15340826153183 20915100512 邓中 538 310 汽车电子技术
111 15340621110869 20915100514 丁倩 566 194 会计
112 15340405150531 20915100515 丁思远 520 433 工程造价
113 15341822151082 20915100516 丁希妤 553 248 药品经营与管理
114 15341521111059 20915100517 丁亚男 512 491 会计
115 15340421110775 20915100518 丁延珂 456 854 护理
116 15340405150414 20915100519 丁延祥 504 545 建筑工程技术
117 15340403112570 20915100520 丁要春 543 286 应用英语
118 15340402110106 20915100521 丁永康 561 222 动漫设计与制作
119 15340403155788 20915100522 丁宇航 507 525 计算机应用技术
120 15340404110503 20915100523 董芳君 515 465 护理
121 15341321155718 20915100525 董坤坤 426 999 机电一体化技术
122 15340406110079 20915100527 董茹茹 511 499 护理
123 15340825111732 20915100528 董伟俊 611 69 机电一体化技术
124 15341321153076 20915100529 董亚敏 575 159 电子商务
125 15341226154023 20915100601 杜家生 688 5 汽车电子技术
126 15340301140097 20915100602 杜建国 484 676 护理
127 15341322153158 20915100604 杜雪静 480 699 物流管理
128 15341282111191 20915100606 段海洪 465 798 医疗美容技术
129 15340403154448 20915100608 段远婷 506 530 护理
130 15341602140056 20915100609 凡紫薇 458 839 会计
131 15340403112471 20915100610 樊慧慧 611 70 会计
132 15340403154887 20915100611 樊雅馨 525 407 药品经营与管理
133 15340403154435 20915100612 范坤 506 531 工程造价
134 15341222130392 20915100613 范文雅 442 927 动漫设计与制作
135 15341222111509 20915100614 范张雨 517 454 医疗美容技术
136 15340421151593 20915100615 方博思 555 237 物流管理
137 15340825111879 20915100616 方丹 554 241 药品经营与管理
138 15340402110091 20915100620 方乐 557 229 酒店管理
139 15340402110113 20915100622 方敏 597 102 护理
140 15340402110025 20915100623 方楠林 584 130 护理
141 15340402110049 20915100624 方倩 559 227 会计
142 15340402150019 20915100625 方帅 547 271 动漫设计与制作
143 15340825111673 20915100626 方涛 444 914 物流管理
144 15340402150029 20915100627 方旭辉 515 466 会计
145 15340825111588 20915100628 方晔 475 738 电子商务
146 15340825111894 20915100629 方玉 510 505 会计
147 15340402110085 20915100630 方钰柏 479 701 电子商务
148 15340881111565 20915100702 方正前 640 24 电子商务
149 15341125111166 20915100703 费正升 575 160 数控技术
150 15341225111013 20915100704 冯广昊 486 661 会计
151 15340402110040 20915100706 符瑶 469 775 物流管理
152 15340827153804 20915100707 付立明 605 86 机电一体化技术
153 15340403154507 20915100708 甘保虎 470 768 建筑工程技术
154 15340405110507 20915100709 甘萌 520 434 动漫设计与制作
155 15340825111984 20915100710 甘瑞 506 532 电子商务
156 15340825111666 20915100711 甘双林 490 639 汽车电子技术
157 15340824111352 20915100712 甘小红 621 50 护理
158 15341103150024 20915100713 高畅 582 138 护理
159 15340404110770 20915100714 高朝阳 519 444 建筑工程技术
160 15340406110377 20915100715 高晨 574 165 酒店管理
161 15341226111765 20915100716 高冲 541 299 数控技术
162 15340301153043 20915100717 高锋 474 747 汽车电子技术
163 15340403155793 20915100718 高俊坤 542 296 汽车电子技术
164 15340402110092 20915100719 高蕾 538 311 应用英语
165 15340404110457 20915100720 高冉 523 415 数控技术
166 15340421110363 20915100721 高荣荣 665 13 医疗美容技术
167 15340404110464 20915100724 高婉婷 447 900 护理
168 15340301110979 20915100725 高相楠 504 546 会计
169 15341321154092 20915100726 高永申 483 678 计算机应用技术
170 15340405150224 20915100727 高泽阳 478 709 护理
171 15341602140152 20915100728 高志国 436 954 护理
172 15340403154558 20915100730 葛伟 606 84 会计
173 15340404110531 20915100801 葛欣月 474 748 会计
174 15340403111873 20915100802 耿佳艺 501 561 电子商务
175 15341282170110 20915100803 耿凯 426 998 药品经营与管理
176 15340403155837 20915100804 宫家伟 612.98 65 计算机应用技术
177 15340402150031 20915100805 宫绍伟 476 725 电子商务
178 15340402110036 20915100807 宫帅 621 51 汽车电子技术
179 15340402110169 20915100808 宫伟 452 876 建筑工程技术
180 15340402110093 20915100809 宫文倩 508 517 会计
181 15341222130289 20915100811 宫玉洁 446 905 护理
182 15340601112962 20915100812 巩紫阳 477 715 酒店管理
183 15340825153863 20915100813 顾达康 490 640 工程造价
184 15341226111333 20915100814 顾磊 623 42 数控技术
185 15340301111076 20915100815 顾珊珊 562 216 医疗美容技术
186 15341226111940 20915100816 顾天洋 550 256 计算机应用技术
187 15340402110087 20915100818 顾友萍 518 450 护理
188 15340124112288 20915100820 管能干 557 230 工程造价
189 15341222112181 20915100821 郭春丽 439 943 护理
190 15340601154516 20915100822 郭奉天 612 66 数控技术
191 15340402110018 20915100823 郭桂云 508 518 医疗美容技术
192 15341124152359 20915100824 郭辉 491 629 机电一体化技术
193 15341321112039 20915100825 郭静静 445 909 应用英语
194 15341225152541 20915100827 郭其林 507 526 机电一体化技术
195 15340402110166 20915100828 郭味奇 557 231 汽车电子技术
196 15340403155690 20915100829 郭秀云 499 575 护理
197 15340404110509 20915100830 郭宇峰 453 872 酒店管理
198 15340404110508 20915100901 郭云海 475 739 建筑工程技术
199 15340421110666 20915100902 郭钟文 566 195 物流管理
200 15340404110444 20915100903 韩晨 529 373 会计
201 15340403155748 20915100904 韩晨 514 474 汽车电子技术
202 15341302150967 20915100906 韩茈 541 300 机电一体化技术
203 15340321155155 20915100907 韩进祥 583 134 护理
204 15341301111951 20915100908 韩露 609 74 药品经营与管理
205 15340101180162 20915100909 韩旭 623 43 建筑工程技术
206 15340406110104 20915100910 韩雪 475 740 药物制剂技术
207 15340404110533 20915100911 韩雪 427 994 医疗美容技术
208 15341602131144 20915100913 郝晓龙 638 26 工程造价
209 15340403112457 20915100914 何丹丹 507 527 护理
210 15340825111986 20915100915 何锋 481 693 物流管理
211 15340402110056 20915100916 何凤旭 501 562 动漫设计与制作
212 15341602131312 20915100918 何瑞雪 437 949 会计
213 15340827154071 20915100919 何苏生 503 551 工程造价
214 15340124112283 20915100920 何文君 490 641 护理
215 15340825111824 20915100921 何燕 470 769 护理
216 15340406150081 20915100922 何雨阳 452 877 护理
217 15341125111601 20915100923 何玉正 500 569 机电一体化技术
218 15340826111140 20915100924 洪海秀 564 206 护理
219 15341702111295 20915100925 洪海燕 454 863 酒店管理
220 15340826111146 20915100926 洪晴颖 429 985 会计
221 15341623110994 20915100927 侯国胜 530 365 计算机应用技术
222 15340824111346 20915100928 侯倩倩 579 147 会计
223 15341322110386 20915100929 胡冰涛 469 776 汽车电子技术
224 15340403111583 20915100930 胡昌平 444 915 物流管理
225 15340403112532 20915101001 胡超 453 873 动漫设计与制作
226 15340824111310 20915101002 胡海洋 601 95 机电一体化技术
227 15340825112124 20915101003 胡欢欢 442 928 护理
228 15340825153840 20915101004 胡李简 564 207 机电一体化技术
229 15340402110107 20915101005 胡林海 474 749 机电一体化技术
230 15340402150023 20915101006 胡梦宇 574 166 药物制剂技术
231 15340404110154 20915101007 胡敏 603 90 会计
232 15340403154623 20915101009 胡荣 554 242 会计
233 15340421110834 20915101010 胡思晴 498 582 护理
234 15341822140097 20915101011 胡松 508 519 机电一体化技术
235 15340403154467 20915101012 胡天乐 565 200 计算机应用技术
236 15340403112521 20915101013 胡小雨 495 606 护理
237 15340402110032 20915101015 胡学忠 537 316 汽车电子技术
238 15340825111685 20915101016 胡亚东 492 619 数控技术
239 15340402110029 20915101018 胡雨晴 573 168 医疗美容技术
240 15340402110033 20915101019 胡媛钰 509 513 会计
241 15340421110997 20915101020 胡月 456 855 护理
242 15340405110489 20915101021 胡玥 493 616 护理
243 15340405110159 20915101022 花紫薇 560 224 会计
244 15340323110811 20915101023 华德岁 526 392 建筑工程技术
245 15341602131254 20915101024 怀会勇 488 653 计算机应用技术
246 15341302152257 20915101025 黄成宝 531 353 工程造价
247 15341302110401 20915101026 黄洁 475 741 护理
248 15341301111713 20915101027 黄静 469 777 护理
249 15340601112368 20915101028 黄康丽 497 589 酒店管理
250 15340881111680 20915101030 黄砺强 543 287 应用英语
251 15340825111983 20915101101 黄刘彪 506 533 机械设计与制造
252 15340181152916 20915101104 黄万杰 515 467 汽车电子技术
253 15341521111612 20915101106 黄新路 482 690 护理
254 15340621154697 20915101107 黄亚州 542 297 机电一体化技术
255 15341302111560 20915101109 黄冶 586 126 会计
256 15340825111761 20915101111 黄玉会 479 702 会计
257 15340601111840 20915101112 黄云凤 523 416 护理
258 15340621110205 20915101113 黄子诚 566 196 护理
259 15341321154280 20915101115 贾晨林 532 347 机械设计与制造
260 15340825111741 20915101116 贾金诚 461 824 建筑工程技术
261 15341321110891 20915101117 贾云云 475 742 医疗美容技术
262 15341124152373 20915101118 江帮月 623 44 应用英语
263 15340801111526 20915101119 江帅 526 393 电子商务
264 15340181152917 20915101120 江文强 504 547 汽车电子技术
265 15340406110048 20915101121 江雪 428 990 护理
266 15340405150369 20915101122 江中浩 618 57 工程造价
267 15341521111064 20915101123 江中群 477 716 护理
268 15340403155682 20915101124 姜磊 475 743 会计
269 15341226111337 20915101125 姜李桥 430 981 数控技术
270 15341602131158 20915101126 姜宁宁 428 991 动漫设计与制作
271 15340601112362 20915101127 姜文静 476 726 会计
272 15341602170524 20915101128 姜祥勤 460 826 护理
273 15341226111600 20915101129 姜雪雪 512 492 护理
274 15341282151999 20915101130 姜尧磊 443 920 建筑工程技术
275 15340402110167 20915101201 蒋平平 547 272 建筑工程技术
276 15340223111447 20915101202 蒋擎宇 487 657 汽车电子技术
277 15341125111563 20915101204 蒋涛 562 217 会计
278 15340403154430 20915101205 焦平超 594 111 机电一体化技术
279 15341623140051 20915101206 解海亮 540 305 电子商务
280 15340406150136 20915101208 金铭 490 642 医疗美容技术
281 15340403155836 20915101210 金泽宇 494 612 建筑工程技术
282 15340405110432 20915101211 井梦迪 457 846 护理
283 15340405150417 20915101213 阚鑫宇 446 906 计算机应用技术
284 15341226111939 20915101215 康杰 580 144 机电一体化技术
285 15340301111094 20915101216 康术娟 496 596 医疗美容技术
286 15340701151814 20915101217 柯邵杰 441 934 机电一体化技术
287 15340404110438 20915101218 孔玉玲 460 827 护理
288 15340421151858 20915101219 来金波 428 992 会计
289 15340403112464 20915101220 来文宇 485 670 计算机应用技术
290 15341124152356 20915101221 乐蓉蓉 498 583 酒店管理
291 15340601112778 20915101222 雷鑫 573 169 酒店管理
292 15340406110023 20915101223 冷梦茜 476 727 护理
293 15341226111946 20915101224 李标 500 570 计算机应用技术
294 15340406110111 20915101225 李璨 549 263 会计
295 15340406110094 20915101226 李城 494 613 道路桥梁工程技术
296 15340825111704 20915101227 李丹 483 679 会计
297 15341323153506 20915101228 李冬 581 141 建筑工程技术
298 15340405110378 20915101229 李冯宇 444 916 医疗美容技术
299 15341602131265 20915101301 李昊 442 929 机电一体化技术
300 15341103150008 20915101302 李浩 453 874 机电一体化技术
301 15340405110508 20915101304 李鸿鹄 445 910 护理
302 15340601112772 20915101305 李鸿宇 434 965 数控技术
303 15340403112584 20915101306 李嘉臣 565 201 汽车电子技术
304 15340405150415 20915101307 李杰 512 493 计算机应用技术
305 15341301111551 20915101308 李婕妤 570 173 会计
306 15340403110200 20915101309 李金灿 601 96 工程造价
307 15340403111850 20915101310 李金敏 603 91 电子商务
308 15340301110921 20915101311 李娟 593 113 医疗美容技术
309 15341621110570 20915101313 李俊奇 454 864 计算机应用技术
310 15341181152177 20915101314 李凯悦 563 210 药品经营与管理
311 15340601112316 20915101315 李莉 565 202 护理
312 15340421110987 20915101316 李玲玲 431 974 护理
313 15341521111637 20915101317 李梅 446 907 护理
314 15341222155110 20915101318 李猛 511 500 汽车电子技术
315 15340301153038 20915101320 李梦琪 497 590 工程造价
316 15341822110693 20915101321 李梦缘 435 959 机电一体化技术
317 15341602131134 20915101322 李明 508 520 建筑工程技术
318 15341302152427 20915101323 李明明 537 317 汽车电子技术
319 15340825111595 20915101324 李明珠 476 728 会计
320 15340826111268 20915101325 李念 476 729 工程造价
321 15341226112026 20915101326 李宁宁 529 374 医疗美容技术
322 15340402110190 20915101327 李培 474 750 护理
323 15340402110041 20915101328 李奇 443 921 物流管理
324 15340406110065 20915101329 李琦 525 408 道路桥梁工程技术
325 15341622110860 20915101330 李茜 588 119 护理
326 15341225110709 20915101402 李强 451 881 计算机应用技术
327 15341225111145 20915101403 李勤 498 584 护理
328 15340881111733 20915101404 李庆亮 527 387 动漫设计与制作
329 15340406110059 20915101405 李瑞瑞 441 935 会计
330 15340601156234 20915101407 李世云 561 223 机电一体化技术
331 15340402110130 20915101408 李双 473 757 物流管理
332 15340406110046 20915101409 李爽 526 394 汽车电子技术
333 15340402130026 20915101410 李特 454 865 动漫设计与制作
334 15340404110493 20915101411 李皖泽 436 955 药品经营与管理
335 15341301111927 20915101412 李威 624 41 电子商务
336 15340406110050 20915101413 李维君 531 354 会计
337 15340406150007 20915101414 李文 448 896 汽车电子技术
338 15340404150388 20915101415 李翔 482 691 工程造价
339 15341321154124 20915101418 李新贺 485 671 汽车电子技术
340 15340402110035 20915101420 李鑫 527 388 物流管理
341 15340405150490 20915101422 李旭 715 1 建筑工程技术
342 15340405110477 20915101423 李旭 496 597 汽车电子技术
343 15340421110916 20915101424 李雪莉 454 866 会计
344 15340405150156 20915101425 李雪雪 587 123 护理
345 15340403112110 20915101427 李杨 578 152 电子商务
346 15341222154389 20915101428 李永芳 466 794 会计
347 15341322152966 20915101429 李渊 501 563 汽车电子技术
348 15340421151795 20915101501 李跃 526 395 建筑工程技术
349 15340406150115 20915101502 李哲 544 283 道路桥梁工程技术
350 15340406150255 20915101503 李状 580 145 计算机应用技术
351 15340323110832 20915101504 李祖龙 508 521 建筑工程技术
352 15340301153280 20915101505 梁代 512 494 会计
353 15341323140062 20915101506 梁飞扬 510 506 机电一体化技术
354 15340421110702 20915101507 梁凯丽 452 878 护理
355 15340403112564 20915101508 梁莉莉 494 614 护理
356 15341322110634 20915101509 梁清晴 477 717 会计
357 15340406110224 20915101511 梁亚雯 522 423 护理
358 15341322152281 20915101512 梁雨强 590 115 工程造价
359 15341302152387 20915101513 廖小龙 610 72 数控技术
360 15340403130710 20915101514 廖延鑫 483 680 工程造价
361 15341222130347 20915101515 林瑞阳 463 812 建筑工程技术
362 15341302150763 20915101516 林雨峰 586 127 道路桥梁工程技术
363 15340406110311 20915101517 凌露 522 424 护理
364 15340421110826 20915101519 刘畅 451 882 护理
365 15340701151817 20915101520 刘超 440 940 建筑工程技术
366 15341301111728 20915101521 刘超群 629 36 护理
367 15340301153293 20915101522 刘晨 483 681 护理
368 15341302151640 20915101523 刘创 516 460 建筑工程技术
369 15341321154082 20915101527 刘飞 538 312 机械设计与制造
370 15340826154727 20915101528 刘飞 502 555 药品经营与管理
371 15341225152516 20915101530 刘国科 688 6 数控技术
372 15340301153040 20915101601 刘好洪 531 355 工程造价
373 15340601111850 20915101604 刘慧 546 274 会计
374 15341225110916 20915101605 刘洁 457 847 护理
375 15340403112446 20915101606 刘晶 517 455 电子商务
376 15341203151765 20915101607 刘凯乐 511 501 药品经营与管理
377 15340421110700 20915101608 刘磊 451 883 计算机应用技术
378 15341322110407 20915101609 刘美侨 525 409 药品经营与管理
379 15341225152058 20915101610 刘孟孟 520 435 建筑工程技术
380 15341222111269 20915101611 刘明慧 440 941 会计
381 15340403111585 20915101612 刘明生 465 799 电子商务
382 15340421110684 20915101613 刘培君 459 831 物流管理
383 15341323154766 20915101614 刘鹏 612 67 机电一体化技术
384 15340402110066 20915101615 刘鹏辉 508 522 会计
385 15340404150535 20915101616 刘奇 491 630 数控技术
386 15340223111451 20915101617 刘青鹏 565.5 199 汽车电子技术
387 15340404110777 20915101618 刘仁和 441 936 护理
388 15340404110445 20915101619 刘瑞 526 396 会计
389 15340825154051 20915101621 刘涛 474 751 机电一体化技术
390 15341822151401 20915101622 刘涛 552 253 机械设计与制造
391 15341521111066 20915101624 刘婷婷 474 752 物流管理
392 15340404110857 20915101625 刘晓宇 516 461 会计
393 15340403112108 20915101626 刘新宇 584 131 药物制剂技术
394 15341322156560 20915101627 刘璇 569 180 护理
395 15340406110004 20915101630 刘艳 490 643 护理
396 15340406110226 20915101701 刘艳 486 662 酒店管理
397 15341621110565 20915101702 刘艳祥 447 901 汽车电子技术
398 15340403111578 20915101704 刘洋 666 12 会计
399 15341302152471 20915101705 刘乙忱 579 148 电子商务
400 15341323111345 20915101706 刘邑榕 630 34 药物制剂技术
401 15340407130083 20915101707 刘迎雪 431 975 会计
402 15340405110442 20915101708 刘雨晴 609 75 会计
403 15340404110525 20915101709 刘媛 463 813 电子商务
404 15340404110507 20915101710 刘越 455 857 护理
405 15340881111758 20915101711 刘志杰 526 397 机械设计与制造
406 15340825111975 20915101713 刘忠言 509 514 汽车电子技术
407 15340405150437 20915101714 刘子居 515 468 建筑工程技术
408 15340881140056 20915101715 刘紫东 643 21 建筑工程技术
409 15340403112456 20915101718 卢红梅 489 649 会计
410 15341322110465 20915101719 卢正道 526 398 计算机应用技术
411 15340403112572 20915101720 芦智超 546 275 计算机应用技术
412 15340825153942 20915101721 鲁敏 520 436 计算机应用技术
413 15340621151693 20915101722 鲁宁宁 618 58 物流管理
414 15340403155794 20915101723 陆常杰 478 710 机电一体化技术
415 15341302111964 20915101724 陆妍 622 48 汽车电子技术
416 15340404110465 20915101725 陆雨薇 469 778 护理
417 15340403111859 20915101727 路娇 492 620 电子商务
418 15340825111827 20915101728 路伟鹏 468 785 建筑工程技术
419 15340406150020 20915101729 罗磊 514 475 电子商务
420 15341602170629 20915101801 吕成才 485 672 工程造价
421 15341521152679 20915101803 吕珂 517 456 工程造价
422 15341621151751 20915101804 马宝民 462 818 机械设计与制造
423 15340403112554 20915101805 马超跃 437 950 建筑工程技术
424 15341222154774 20915101806 马根 523 417 药物制剂技术
425 15341222111603 20915101807 马杰延 431 976 医疗美容技术
426 15341226111336 20915101808 马钧 571 170 数控技术
427 15340404110498 20915101809 马俊 477 718 医疗美容技术
428 15340421151820 20915101810 马兰笛 479 703 机电一体化技术
429 15340403111581 20915101811 马良城 505 538 护理
430 15340301110670 20915101812 马明雨 535 324 计算机应用技术
431 15341602111650 20915101813 马铭伯 432 971 道路桥梁工程技术
432 15341222154877 20915101814 马其来 554 243 计算机应用技术
433 15341602170523 20915101815 马晴 499 576 会计
434 15340621110883 20915101816 马全 511 502 机电一体化技术
435 15341301111598 20915101817 马双龙 505 539 物流管理
436 15340404110501 20915101818 马思怡 543 288 机电一体化技术
437 15340403112625 20915101819 马祥健 458 840 机电一体化技术
438 15340404110661 20915101820 马雨晴 466 795 护理
439 15341222151006 20915101821 马治国 588 120 计算机应用技术
440 15341321154266 20915101822 毛款款 562 218 建筑工程技术
441 15340405140009 20915101823 梅嘉宝 462 819 机电一体化技术
442 15341301111572 20915101824 梅雨晨 591 114 护理
443 15340402110072 20915101825 孟芳 595 107 护理
444 15340601111211 20915101828 穆东升 543 289 道路桥梁工程技术
445 15341302130599 20915101829 倪松 541 301 动漫设计与制作
446 15340406110314 20915101830 聂梦萍 499 577 护理
447 15340402110134 20915101901 聂伟 500 571 电子商务
448 15341602131289 20915101902 牛康 469 779 电子商务
449 15341222111601 20915101903 牛晓静 465 800 会计
450 15341302130113 20915101904 牛泽龙 608 78 建筑工程技术
451 15340701151818 20915101906 潘康 514 476 建筑工程技术
452 15340825111955 20915101907 潘林枝 543 290 医疗美容技术
453 15340223170059 20915101908 潘鹏 634 33 计算机应用技术
454 15340825111895 20915101909 潘琴 526 399 物流管理
455 15340881111785 20915101910 潘松 538 313 数控技术
456 15341302152435 20915101911 潘文静 582 139 护理
457 15341321154274 20915101913 庞威楠 540 306 道路桥梁工程技术
458 15340402110104 20915101914 裴利军 432 972 机电一体化技术
459 15340825111989 20915101915 朋李情 548 266 医疗美容技术
460 15340825153843 20915101916 朋兴洁 532 348 建筑工程技术
461 15341226111947 20915101918 彭昊 476 730 计算机应用技术
462 15341226112012 20915101919 彭可毅 505 540 计算机应用技术
463 15340826111244 20915101920 彭瑶 535 325 医疗美容技术
464 15340404110425 20915101921 彭颖 492 621 会计
465 15340406110370 20915101923 平坦 492 622 机电一体化技术
466 15340826180007 20915101925 齐长和 468 786 建筑工程技术
467 15340405150355 20915101926 祁旭 544 284 机电一体化技术
468 15340406110051 20915101927 祁玉颖 457 848 药品经营与管理
469 15340404110693 20915101928 钱静茹 622 49 护理
470 15341204152824 20915101929 钱磊 553 249 建筑工程技术
471 15340801111509 20915101930 钱玉美 469 780 电子商务
472 15341222112065 20915102002 屈磊 502 556 汽车电子技术
473 15341124152351 20915102003 瞿顶成 483 682 机电一体化技术
474 15340124112350 20915102005 饶心存 564 208 工程造价
475 15340621110868 20915102007 任凯 533 341 医疗美容技术
