当时方位:主页 > 高考|高中教育 > 2016河南高考fun88体育|2016河南高考选取fun88体育猜测|2016河南一本fun88体育|2016河南二本fun88体育|2016河南专科fun88体育 > 2016郑州轻工业学院在河南招生fun88体育

请进入这儿https://fen.stykj.net/school_22_0_0/ 查询河南省内一切大学分数,也能够加QQ群198348721咨询有关招生一切问题

郑州轻工业学院历年选取状况计算表

年度 批次 科类称号 方案数 选取数 选取分数计算
最高分 最低分 平均分
2003 本科第二批 归纳 1771 2125 586 492 547.0
2003 高职高专第一批 归纳 220 220 542 520 525.6
2004 本科第二批 理科 1603 1642 658 533 552.7
2004 本科第二批 文科 330 350 598 564 575.1
2004 高职高专第一批 理科 832 832 549 412 470.2
2004 高职高专第一批 文科 78 78 555 500 527.1
2005 本科第二批 理科 1497 1508 581 523 539.5
2005 本科第二批 文科 390 386 566 524 539.1
2005 高职高专第一批 理科 415 415 522 436 464.4
2006 本科第二批 理科 1675 1695 592 548 562.2
2006 本科第二批 文科 369 374 589 547 559.9
2006 本科第三批 理科 120 120 588 522 531.4
2006 高职高专第一批 理科 404 408 580 448 490.6
2007 本科第二批 理科 2321 2322 614 553 568.9
2007 本科第二批 文科 508 510 595 560 570.9
2007 本科第三批 理科 240 240 558 524 534.8
2007 专科第一批 理科 440 458 546 470 498.9
2007 专科第一批 文科 40 46 523 477 497.9
2008 本科第二批 理科 2185 2194 589 532 543.0
2008 本科第二批 文科 524 527 559 526 538.0
2008 本科第三批 理科 470 470 529 480 497.0
2008 本科第三批 文科 10 45 514 480 495.0
2008 高职高专第一批 理科 387 435 525 402 455.0
2008 高职高专第一批 文科 43 98 499 418 456.0
2009 本科第二批 理科 2331 2335 586 527 543.1
2009 本科第二批 文科 628 629 565 517 530.8
2009 本科第三批 理科 540 532 537 455 475.4
2009 本科第三批 文科 60 69 509 476 487.2
2009 高职高专第一批 理科 380 403 523 407 446.9
2009 高职高专第一批 文科 50 80 502 417 447.6
2010 本科第二批 理科 2215 2223 566 519 526.8
2010 本科第二批 文科 551 554 534 506 511.3
2010 本科第三批 理科 735 736 524 444 465.9
2010 本科第三批 文科 75 75 502 450 465.7
2010 高职高专第一批 理科 414 459 498 362 410.6
2010 高职高专第一批 文科 40 55 472 407 432.8
2011 本科第二批 理科 1701 1787 595 561 565.3
2011 本科第二批 文科 459 481 561 539 544.1
2011 本科第三批 理科 805 782 554 436 469.3
2011 本科第三批 文科 10 40 516 461 482.7
2011 高职高专第一批 理科 480 486 529 310 393.1
2011 高职高专第一批 文科 50 50 500 407 435.5
2012 本科第二批 理科 1665 1753 560 516 522.2
2012 本科第二批 文科 465 496 556 537 541.9
2012 本科第三批 理科 805 805 534 391 421.0
2012 本科第三批 文科 10 11 508 497 502.4
2012 高职高专第一批 理科 430 447 478 266 352.7
2012 高职高专第一批 文科 50 56 486 386 416.8
2014 本科第二批 理科 1383 1434 560 522 527.6
2014 本科第二批 文科 377 393 578 515 519.7
2014 本科第三批 理科 775 775 480 400 426.3
2014 本科第三批 文科 120 133 486 453 467.2
2014 高职高专批 理科 390 328 465 185 327.6
2014 高职高专批 文科 70 77 426 202 323.2

 

 

高考QQ合作沟通群283744307
相关文章:
    无相关信息
高考网友重视抢手
360网站安全检测渠道