当前位置:首页 > 高考|高中教育 > 暨南大学本科招生网,2015暨南大学录取fun88体育,暨南大学录取查询,2015暨南大学招生简章,暨南大学2015投档线,2015年暨南大学fun88体育 > 暨南大学各省一本最低fun88体育

暨南大学2014年普通高考分省分科类录取分数统计表

(招生范围:全国范围招生)

省市 批次 科类 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 fun88体育 平均超重点线
北京 本科一批 文史 9 9 640 594 616 565 51
北京 本科一批 理工 15 15 610 579 597.07 543 54.07
天津 本科一批A类 文史 16 17 596 569 579.06 523 56.06
天津 本科一批A类 理工 26 27 602 581 586.93 516 70.93
河北 本科提前批A 文史 26 26 621 603 609.8 563 46.8
河北 本科提前批A 理工 59 61 657 624 632.3 573 59.3
河北 本科提前批A 联考未涉及的校考 0 1 484 484 484 326  
河北 本科提前批A 体育文 4 2 417 372 394.5 325  
河北 本科提前批A 体育理 4 2 303 297 300 285  
河北 本科提前批B(贫困专项) 文史 5 5 585 564 575.2 563 12.2
河北 本科提前批B(贫困专项) 理工 3 3 601 599 600 573 27
山西 第一批本科A类 文史 17 17 574 564 566.47 526 40.47
山西 第一批本科A类 理工 47 47 610 592 598.17 534 64.17
山西 专项计划本科一批(贫困专项) 文史 3 3 524 519 521.67    
山西 专项计划本科一批(贫困专项) 理工 4 4 562 545 556.5    
山西 提前艺术体育本科 艺术综合 1 4 504 317 429.5 300  
内蒙古 本科提前批B 普通文科 18 18 620 589 596.81 525 71.81
内蒙古 本科提前批B 普通理科 51 54 620 575 593.89 501 92.89
内蒙古 本一特殊类型批(贫困专项) 普通文科 5 5 561 539 553 525 28
内蒙古 本一特殊类型批(贫困专项) 普通理科 5 5 547 536 540.8 501 39.8
辽宁 一批本科A段 文史 16 16 619 610 612.56 552 60.56
辽宁 一批本科A段 理工 31 30 628 601 610.13 526 84.13
辽宁 艺术类一批本科 艺术(理) 0 1 501 501 501 290  
辽宁 一批本科A段征集 理工 1 1 620 620 620 526 94
吉林 提前批 艺术(文) 1 1 368 368 368    
吉林 第一批A段 文史 18 19 621 606 609.89 560 49.89
吉林 第一批A段 理工 24 24 631 612 620.41 555 65.41
吉林 贫困定向本科 理工 1 1 566 566 566 555 11
黑龙江 本科一批院校A段 文史 20 20 621 611 615.5 541 74.5
黑龙江 本科一批院校A段 理工 24 24 628 613 619.96 529 90.96
黑龙江 面向特困地区本科 理工 3 3 582 574 577.33 529 48.33
上海 第一批本科 文科 11 11 467 455 460 444 16
上海 第一批本科 理科 12 12 459 443 450.5 423 27.5
江苏 本科一批 文科 27 28 362 347 353.36 333 20.36
江苏 本科一批 理科 24 25 379 360 364.76 345 19.76
浙江 文理科第一批 文史 19 19 673 666 669.18 621 48.18
浙江 文理科第一批 理工 33 33 683 659 664.15 597 67.15
安徽 文理科提前本一批 文史 54 56 607 585 592.02 541 51.02
安徽 文理科提前本一批 理工 56 57 592 553 566.68 489 77.68
安徽 艺术一批(校考本) 艺术 0 1 413 413 413    
安徽 体育本科批 体育 3 3 422 349 396.33    
安徽 贫困地区专项计划 文史 7 7 592 573 577.86 541 36.86
安徽 贫困地区专项计划 理工 17 17 561 538 545.76 489 56.76
福建 本科一批 文史 25 26 627 619 622.72 561 61.72
福建 本科一批 理工 29 29 624 604 611.59 506 105.59
福建 艺术类本科提前批 艺术(文) 0 1 531 531 531 313  
福建 艺术类本科提前批 艺术(理) 0 1 554 554 554 265  
江西 提前本科 艺术(文) 2 1 362 362 362 200  
江西 本科一 文史 17 17 582 573 576.35 524 52.35
江西 本科一 理工 26 26 604 592 597.31 526 71.31
江西 贫困地区定向本科 文史 5 5 572 564 568.4 524 44.4
江西 贫困地区定向本科 理工 8 8 588 575 580.5 526 54.5
山东 本科提前批 艺术文 2 3 536 411 478.67 320  
山东 本科提前批 艺术理 0 1 532 532 532 310  
山东 本科一批 文史类 20 20 641 629 632.7 579 53.7
山东 本科一批 理工类 32 32 663 645 650.4 572 78.4
河南 本科第一批 文科综合 15 16 586 579 581.64 536 45.64
河南 本科第一批 理科综合 35 35 622 607 611.97 547 64.97
河南 贫困地区专项本科 文科综合 8 8 573 564 568.38 536 32.38
河南 贫困地区专项本科 理科综合 12 12 592 576 582.25 547 35.25
河南 艺术专业本科A段 文科综合 5 12 529 376 453.25 314  
湖北 提前批本科 体育类 4 4 509 417 455.75 335  
湖北 艺术本科(一) 艺术类 0 2 508 474 491 270  
湖北 第一批本科 文史类 16 16 588 577 581.42 535 46.42
湖北 第一批本科 理工类 26 26 606 592 597.69 533 64.69
湖北 贫困地区专项本科 文史类 3 3 566 559 561.67 535 26.67
湖北 贫困地区专项本科 理工类 10 10 588 542 559.9 533 26.9
湖南 本科一批 文史类 18 19 639 622 626.5 562 64.5
湖南 本科一批 理工类 26 26 613 606 608.77 522 86.77
湖南 高水平运动员一批 理工类 0 1 345 345 345    
湖南 艺术类本科 音乐(文) 10 14 561 344 486.86    
湖南 艺术类本科 美术(文) 11 11 548 369 437.82    
湖南 艺术类本科 音乐(理) 0 1 481 481 481 312  
湖南 贫困地区计划本科 文史类 6 6 613 595 605.17 562 43.17
湖南 贫困地区计划本科 理工类 10 10 597 577 590.7 522 68.7
广东 第一批本科 文科普通类 606 620 636 614 619.34 579 40.34
广东 第一批本科 理科普通类 1439 1449 644 603 610.91 560 50.91
广东 第一批本科 体育术科类 10 10 460 410 430.8 407 23.8
广东 第一批本科 音乐术科类校考 19 30 587 396 500.37 350 150.37
广东 第一批本科 音乐术科类统考+ 7 6 468 351 396.5 350 46.5
广东 第一批本科 美术术科类校考 5 5 445 354 412 350 62
广东 第一批本科 美术术科类统考+ 19 20 548 390 458.8 350 108.8
广西 高水平运动员批 体育(理)   1 408 408 408    
广西 贫困地区专项计划 文史   3 570 551 560 550 10
广西 贫困地区专项计划 理工   6 545 520 523.67 520 3.67
广西 本科第一批 文史   25 625 605 613.45 550 63.45
广西 本科第一批 理工   38 620 602 609.1 520 89.1
海南 本科第一批 文史 15 15 791 779 783.87 666 117.87
海南 本科第一批 理工 31 32 760 712 732.03 606 126.03
海南 贫困地区专项本科 理工 1 2 648 640 644 606 38
重庆 提前批本科 文史类 24 24 624 608 615.25 555 60.25
重庆 提前批本科 理工类 57 57 612 568 581.1 514 67.1
重庆 贫困专项本科 文史类 7 7 599 593 596.29 555 41.29
重庆 贫困专项本科 理工类 6 6 578 519 544.83 514 30.83
重庆 艺术_本科(其他) 艺术类 1 2 512 425 468.5 380  
四川 本科提前批 文史 38 41 598 583 589.18 551 38.18
四川 本科提前批 理工 60 61 610 576 587.48 540 47.48
四川 艺体本科 体育 3 3 446 385 406.33    
四川 国家专项 文史 9 9 576 567 563.56 551 12.56
四川 国家专项 理工 9 9 571 556 563 540 23
贵州 提前批本科 艺术文理综合 1 1 502 502 502    
贵州 第一批本科 文史 16 16 644 630 634.5 569 65.5
贵州 第一批本科 理工 34 34 601 586 591.79 484 107.79
贵州 贫困专项计划 文史 13 13 635 607 619.77 569 50.77
贵州 贫困专项计划 理工 18 18 589 558 570.28 484 86.28
云南 国家专项批次 文史 9 9 625 600 613.56 565 48.56
云南 国家专项批次 理工 15 15 630 582 608.8 525 83.8
云南 一本 文史 23 23 630 619 624.95 565 59.95
云南 一本 理工 49 49 639 607 615.85 525 90.85
西藏 内地西藏班 文史 8 8 465 348 403.88 345  
西藏 内地西藏班 理工 4 4 418 304 361.25 294  
西藏 提前批录取艺体专 文史 8 8 465 348 403.88 345 58.88
西藏 提前批录取艺体专 理工 4 4 418 304 361.25 294 67.25
西藏 提前批录取贫困本 理工 3 3 479 462 470 460 10
陕西 提前录取 艺术(文) 2 2 526 467 496.5 320  
陕西 一本1/单设本科(贫困专项) 文史 3 3 589 578 581.67 548 33.67
陕西 一本1/单设本科(贫困专项) 理工 19 19 565 503 532.37 503 29.37
陕西 一批本科 文史 15 15 627 615 618.27 548 70.27
陕西 一批本科 理工 30 30 627 589 601.67 503 98.67
甘肃 本科一批 文史 21 21 604 584 592.33 543 49.33
甘肃 本科一批 理工 38 38 599 559 572 516 56
甘肃 贫困专项本科 文史 9 10 585 572 577.8 543 34.8
甘肃 贫困专项本科 理工 20 20 571 540 552.7 516 36.7
青海 第一批本科 文史 15 15 570 532 546.07 476 70.07
青海 第一批本科 理工 32 32 583 523 542.19 406 136.19
青海 提前本科(定向)(贫困专项) 文史 1 1 496 496 496 473 23
青海 提前本科(定向)(贫困专项) 理工 2 2 446 443 444.5 406 38.5
宁夏 专项计划本科(贫困专项) 理工 3 3 508 477 482 473 9
宁夏 一批本科 文史 20 20 589 582 584.73 517 67.73
宁夏 一批本科 理工 29 29 583 549 558.32 473 85.32
新疆 内地新疆班 文史 3 3 603 466 539    
新疆 内地新疆班 理工 10 10 548 434 478.3    
新疆 本科第一批 文史 17 17 607 594 598.18 516 82.18
新疆 本科第一批 理工 27 28 613 567 581.18 475 106.18
新疆 汉语言贫困本科 文史 1 1 585 585 585 516 69
新疆 汉语言贫困本科 理工 3 2 562 501 531.5 475 56.5

高考QQ互助交流群283744307
相关文章:
    无相关信息
高考网友关注热点
360网站安全检测平台