当时方位:主页 > 中考|初中教育 > 2015双鸭山中考成果查询,2015双鸭山中考选取fun88体育 > 2015双鸭山中考专长生成果查询

2015年头升高美术专长生成果单

 

序号 考号 名字 性别 总分
1 104306 刘乐怡 91.56
2 104615 魏榕廷  
3 104718 韩乔惠 90.51
4 105011 秦英 71.82
5 105306 尚晏宇  
6 206706 贾程文 95.88
7 206330 夏溟遥 76.81
8 206419 顾茂禾 96.62
9 308424 尹玉哲 93.62
10 308121 于文博 85.44
11 308201 王思雯 76.5
12 308317 杨舒雯 63.82
13 308801 陈菲 81.57
14 308524 徐一嘉 91.06
15 308601 全昕祺 79.94
16 308717 武泓燊  
17 308701 王常昊 64.38
18 308724 冯鸿淋 61.82
19 308812 秦爽 72.13
20 309024 笪安琦 77.25
21 207820 李明泽 71.76
22 207904 魏嘉成 76.75
23 207625 迟星宇 78.69
24 308105 刘胜男  
25 207809 刘钰 78.82
26 207816 马健豪  
27 207920 韩冰  
28 208013 张海龙 65.19
29 308728 鲁宣臣  
30 102902 何欣鑫 85.57
31 102202 周宇涵 92.75
32 101802 刘鑫悦 78.57
33 103218 孙涵  
34 101222 凌丽 77.31
35 103922 马瑞  
36 104211 刘可心 77.38
37 101015 张蚨滔  
38 308920 李春龙 87.44
39 100417 王瑛玮 89.94
40 101112 李佳丽 78
41 101312 关思宇 90.76
42 102017 秦绎涵 64.32
43 102117 唐仲麟 68.82
44 103224 孙艺格  
45 102812 王春鑫  
46 103421 姚雨含 91.69
47 104117 蔡宛彤  
48 206308 刘济华 66
49 02120306 王辰 87.76
50 102929 刘子韵 89.82
51 103009 金泽阳 66.63
52 100703 周虹池  
53 100114 盖栩莹  
54 101510 王湫祺 84.44
55 102610 汪万琦 77.38
56 103903 朱贺谦  
57 104410 赵宏玉 79.76
58 104214 张瀚中  
59 207322 姚翔 95.88
60 105503 高鑫 65.31
61 105714 陈思乔 75.63
62 105129 张婉琦 65.82
63 105320 郭子良 65.32
64 105329 孙鹏 95.88

 

2015年头升高音乐专长生成果

钢琴

 

序号 考号 名字 性别 总分
1 101020 王若瑶 96.4
2 105903 于伊 96.1
3 106011 王相凝 95.08
4 101025 王佳玥 93.2
5 207115 王艺霏 90.2
6 103410 杨思源 82.2
7 104610 刘世奇 81.2
8 105804 王复兴 81.2
9 103212 杜金钰 75.8
10 105018 孙佳琦 75.2

 

器乐

序号 考号 名字 性别 总分
1 105123 孔君竹 96.8
2 206212 宋恺佳 95.4
3 206402 王晟瑞 94.7
4 207207 苗德明 94.36
5 104621 冯琪雅 94.2
6 101720 于雯雯 94.2
7 100610   94.2
8 100215 刘苏丹 93.7
9 103802   92.56
10 105122 王晟齐 92.4
11 104601 丛培冰 92.1
12 309405 陶万递 92
13 206217   91
14 309101 吴健可 90
15 101221 王雨彤 89.56
16 104207 吴雨桐 89.3
17 101122 马玉成 88.2
18 105923 张冰哲 86
19 309224 吴思雨 83.8
20 206105    
21 101720 于雯雯  

 

序号 考号 名字 性别 品种 总分
1 102703 刘雅 古筝 95.2
2 103023 蔡明轩 中阮 94
3 105601 冀佳泽 器乐扬琴 92.1
4 105601 冀佳泽 器乐中阮 92
5 103410 杨思源 中阮 90.4
6 101605 王宝玉 古筝 85.2
7 104903 赵宇晴 吉它 80.4
8 104226 姚海洋 吉它 79.8
9 206518 黄露瑶 双排键电子琴  

 

舞蹈

 

舞蹈

序号 考号 名字 性别 总分
1 104218 杨小宇 95.2
2 206918 魏搏成 95.2
3 206515 刘滨珲 94.7
4 101020 王若瑶 94.4
5 207314 胡轩玮 93
6 103211 吕君毅 90
7 104419 王中钰 88.6
8 102801 王轶航 87.2
9 207130 常思宇 81.8
10 102721 姚文博 77.6
11 104730 方欣 70.6
12 309224 吴思雨 68
13 105902 唐禹晨  
14 207211 车长轩  

 

2015年头升高体育专长生成果

 

排名 考号 名字 项目 专长成果
1 308605 穆洪森 男人800m 2ˊ18〞60
2 308205 张家铭 男人800m 2ˊ33〞48
3 208009 郑阔 男人800m 2ˊ37〞72
4 308128 唐立豪 男人800m 2ˊ50〞09
5 104019 徐振洋 男人800m 3ˊ02〞75
6 101730 孙伟航 男人800m 3ˊ04〞04
7 207925 张传鑫 男人800m 3ˊ04〞28
8 100607 金好汉 男人800m 3ˊ35〞50
         

高考QQ合作沟通群283744307
相关文章:
    无相关信息
高考网友重视抢手
360网站安全检测渠道