当时方位:主页 > 高考|高中教育 > 2015高考选取fun88体育,2015各大学选取fun88体育,一本大学选取fun88体育,二本大学选取fun88体育,三本大学选取fun88体育,专科选取fun88体育 > 一本言语类大学-北京第二外国语学院选取分数

省份 批次 文科 理科
重点线 提档线 最高分 最低分 平均分 重点线 提档线 最高分 最低分 平均分
北京 提早批A段 579 611 644 611 622 548 589 646 589 604
北京 提早批B段 579 580 639 580 612 548 553 663 553 594
北京 提早批C段 579 587 607 587 594 548 560 581 560 569
北京 本一批 579 596 637 596 605 548 578 647 578 591
天津 本一批 547 597 624 597 602 538 596 641 596 609
河北 本一批 548 608 619 608 612 544 611 643 611 617
山西 本一批 513 542 558 542 551 515 552 571 552 564
内蒙古 本一批 487 569 578 569 573 464 517 603 517 577
辽宁 本一批 530 602 613 602 608 500 596 627 596 611
吉林 本一批 543 596 603 596 600 525 589 609 589 599
黑龙江 本一批 495 583 588 583 586 483 597 611 597 603
上海 本一批 434 455 460 455 458 414 433 450 433 442
江苏 本一批 342 358 375 358 365 344 358 370 358 363
浙江 本一批 626 664 677 664 670 605 653 675 653 665
安徽 本一批 597 639 651 639 644 555 627 640 627 632
福建 本一批 549 595 599 595 598 525 611 629 611 618
江西 本一批 528 563 575 563 568 540 583 604 583 591
山东 本一批 568 609 626 609 619 562 628 651 628 634
河南 本一批 513 553 573 553 559 529 575 603 575 584
湖北 本一批 521 556 575 556 563 510 577 599 577 584
湖南 本一批 535 586 593 586 589 526 588 605 588 592
广东 本一批 573 600 612 600 606 577 609 628 609 617
广西 本一批 530 579 587 579 583 480 548 580 548 564
海南 本一批 662 740 785 740 754 608 697 733 697 719
重庆 本一批 572 624 646 624 632 573 612 641 612 621
四川 本一批 543 595 609 595 601 528 588 614 588 596
贵州 本一批 543 617 633 617 622 453 548 573 548 557
云南 本一批 540 608 624 608 617 500 565 620 565 582
陕西 本一批 510 516 604 516 580 480 572 598 572 583
甘肃 本一批 517 552 573 552 560 475 533 550 533 541
新疆 本一批 486 584 595 584 588 446 560 591 560 571
新疆 南疆专项方案 486         446 550 550 550 550
新疆 少数民族预科 486 514 569 514 535 446 483 544 483 509
                       
注:高考总分:海南900分,浙江810分,云南772分,上海600分,江苏480分;其他省市750分。

相关文章:
    无相关信息
高考网友重视抢手
360网站安全检测渠道